| ردیف | نام خدمت | مبلغ (ریال) |
|---|---|---|
| ۱ | ICU-G | ۳۱۶.۶۲۰.۰۰۰ |
| ۲ | CCU | ۲۰۴.۸۲۰.۰۰۰ |
| ۳ | Post Cath | ۱۶۱.۸۲۰.۰۰۰ |
| ۴ | VIP | ۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | تخت اتاق یک تخته | ۱۷۹.۰۳۰.۰۰۰ |
| ۶ | تخت اتاق دو تخته | ۱۲۷.۴۲۰.۰۰۰ |
| ۷ | تخت اتاق عمومی | ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | اتاق زایمان | ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | تخت نوزاد | ۶۷.۲۲۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | تخت Day Care | ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | تخت همراه | ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | ضریب جراحی حق حرفه ای کلیه خدمات بجز ویزیت | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | ضریب جراحی حق فنی کلیه خدمات بجز ویزیت | ۵.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | ضریب بیهوشی | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | ویزیت متخصص (سرپایی) | ۴.۹۸۷.۰۰۰ |
| ۱۶ | ویزیت فوق تخصص (سرپایی) | ۵.۹۵۲.۰۰۰ |
تبصره : سایر آیتمها طبق كتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت ابلاغیه وزارت بهداشت میباشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۸۴۱۴۱-۰۲۱ و داخلی ۵۱۴-۱۲۵ تماس حاصل گردد.